- Trächtigkeitskalender -
Entwicklung der Welpen im Mutterleib
1. Tag | Die Spermien wandern die Eilleiter entlang auf der Suche nach einer reifen Eizelle. |
2.-7. Tag | Die befruchteten Eizellen bewegen sich in Richtung Gebärmutter und fangen an sich zu teilen. |
8. Tag | Es entwickeln sich die Maulbeerkeime zu Blastozysten. Ab jetzt sind es Embryonen, die die Gebärmutter erreichen. |
9. Tag | Die Embryonen haben eine Größe von ungefähr 0,6 mm. |
14.-15. Tag | Bei der Hündin kann aufgrund der Hormonumstellung Übelkeit auftreten. Die Embryonen sind jetzt schon über 1 mm groß. |
16. Tag | Es entwickeln sich die inneren Organe. Der Kopf, Körper und die Wirbelsäule bilden sich aus. Das zentrale Nervensystem wird angelegt. |
17. Tag | Die Embryonen haben ihre Größe verdoppelt und sind jetzt etwa 2 mm groß. |
19.-20. Tag | Schon wieder haben die Embryonen ihre Größe verdoppelt. Sie wachsen sehr schnell. Es beginnt die Phase der Einnistung in die Gebärmutter und die Ausbildung der Plazenta. |
21.-22.Tag | Im Ultraschall sind sie schon sichtbar. Der Herzschlag kann bereits auskultiert werden. Während der Organogenese bis zum 35. Tag sind die Welpen äußerst empfindlich für äußere Einwirkungen, wie Medikamente, Impfungen, Röntgenstrahlen, Vitaminmangel und –überversorgung, Überhitzung (z.B. im Auto) und Umweltschadstoffe (z. B.: Düngemittel in Pfützen). Diese Faktoren sind unter anderem verantwortlich für Fehlbildungen! |
23.-28. Tag | Die Embryonen beginnen mit der Anlage von Leber, Kiefer, Zähnen, Augen, Ohren, Nase, Magen, Rücken und Extremitäten. Sie sind jetzt etwa so groß wie eine Walnuss und haben sich gleichmäßig im Uterus verteilt. |
29. Tag | Die Embryonen sind voll entwickelt und heißen jetzt Föten. Sie sind ca. 2 cm groß. Krallen und Barthaare beginnen sich zu entwickeln. Das Geschlecht kann im Ultraschall festgestellt werden. Sie sehen schon aus wie kleine Hunde. |
35.-38. Tag | Es entwickeln sich Fell und Fellfarbe. |
39. Tag | Die Größe der Föten beträgt etwa 6 cm. |
40. Tag | Das Welpenskelett ist im Röntgenbild sichtbar. |
41. Tag | Die Föten erreichen 75% ihres Geburtsgewicht. |
42. Tag | Ab jetzt können lebensfähige Welpen geboren werden. |
Entwurmung 10 Tage vor der Geburt. | |
Viele Hündinnen werfen zwischen dem 58.-63. Tag |